<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les ventes sur Internet progresse de 30% en 1 an</title>
	<atom:link href="http://www.mi-infos.com/les-ventes-sur-internet-progresse-de-30-en-1-an-n71.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mi-infos.com/les-ventes-sur-internet-progresse-de-30-en-1-an-n71.html</link>
	<description>L'actualité Internet et nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 21:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Perruque</title>
		<link>http://www.mi-infos.com/les-ventes-sur-internet-progresse-de-30-en-1-an-n71.html/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>Perruque</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mi-infos.com/wordpress/?p=71#comment-89</guid>
		<description>L&#039;engouement des Français pour les achats en ligne ne se tarit pas. Bien au contraire, il s&#039;accroît. La preuve, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) et Médiamétrie rapportent ce mardi qu&#039;au troisième trimestre, les ventes sur internet en France ont bondi de 30% sur un an et dépassent les 25% de croissance enregistrées lors des  deux précédents trimestres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;engouement des Français pour les achats en ligne ne se tarit pas. Bien au contraire, il s&#8217;accroît. La preuve, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) et Médiamétrie rapportent ce mardi qu&#8217;au troisième trimestre, les ventes sur internet en France ont bondi de 30% sur un an et dépassent les 25% de croissance enregistrées lors des  deux précédents trimestres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

